Sub 100 kWp
Te îndrumăm către Divizia Rezidențială: spălare, diagnoză termică și Cluster Days.
Estimare orientativă, pe baza studiilor publicate. Rezultatul exact vine din Auditul Radiometric Pilot.
Pe lângă murdărire, anomaliile electrice (hotspot-uri, diode, string-uri) pot adăuga ~1–3% pierderi, care se confirmă doar prin audit (Raptor Maps: 3,13% din putere în 2022).
Estimare orientativă. Calculul rulează în browserul tău; datele introduse nu sunt trimise nicăieri și nu sunt salvate.
| Parametru | Valoare | Sursă / observație |
|---|---|---|
| Randament specific | 1.300 kWh/kWp/an (editabil) | Valoare medie pentru România. Pentru o valoare exactă pe amplasamentul dvs., folosiți PVGIS, instrumentul gratuit al Comisiei Europene. |
| Pierdere anuală fără curățare, clasa „Curat” | 1–3% | Media europeană este 0,9% atunci când ploaia spală complet panourile (DLR/CIEMAT). Limita superioară de 3% este aleasă prudent de ALTUS. |
| Clasa „Mixt” | 3–5% | Interval ALTUS, între media europeană de 0,9–5,3%, în funcție de cât spală ploaia (DLR/CIEMAT), și intervalul global IEA-PVPS de 4–7%. |
| Clasa „Agricol / praf” | 5–7% | IEA-PVPS 2025: 4–7% la nivel global. |
| Clasa „Industrial / logistică / păsări” | 7–10% | Estimare ALTUS pentru amplasamente cu depuneri intense (praf industrial, păsări), între intervalul global IEA-PVPS (4–7%) și maximul european (14%, Spania, DLR/CIEMAT). În zone cu praf intens, studiile raportează 6–7% în doar câteva luni fără curățare și peste 20–30% pe termen lung (Discover Sustainability, 2026). |
| Acumulare în timp | liniară, plafon la 12 luni | Model simplificat: pierderea crește uniform până la 12 luni, apoi se oprește. În realitate ploaia curăță parțial panourile, de aceea rezultatul este o estimare orientativă. |
| Recuperare printr-o curățare corectă | 90–95% | IEA-PVPS; Discover Sustainability (2026). |
| Cost curățare de referință | 700–1.000 €/MWp | Interval orientativ ALTUS, fără TVA. Oferta finală depinde de amplasament și acces. |
| Cost minim pe intervenție | 800 € | Mobilizarea echipei pentru o zi; se aplică la capacități mici. |
Te îndrumăm către Divizia Rezidențială: spălare, diagnoză termică și Cluster Days.
Audit Pilot recomandat. Curățare în cluster de proiecte sau în pachet integrat.
Calcul complet, cu curățare dimensionată. Peste 50 MWp: ofertă personalizată.
Auditul Radiometric Pilot măsoară pierderile pe o secțiune de test, cu raport în 48 de ore. Costul se deduce din primul pachet de intervenție.
Solicită Auditul Radiometric Pilot